プログラムトレーダートム

VULTURE3 12月23日の資金推移

VULTURE3 直近30日間の資金推移

最大連勝数:6
最大連敗数:6

日付 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
12月23日13:10〜22:43 10回 6回 16回 62.5% 35ドル
12月13日04:27〜04:36 1回 9回 10回 10% -80.5ドル
12月12日00:23〜15:11 10回 10回 20回 50% -5ドル
12月11日11:34〜17:29 6回 8回 14回 42.86% -23ドル
12月10日00:01〜16:26 19回 24回 43回 44.19% -59.5ドル
12月9日08:55〜23:58 29回 15回 44回 65.91% 125.5ドル

直近30日を10ドルで運用した場合
-7.5ドル(勝率45.91%)

時間帯勝率(51.02%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
00時 15回 19回 34回 44.12% -47.5ドル
03時 2回 5回 7回 28.57% -31ドル
04時 4回 10回 14回 28.57% -62ドル
06時 3回 3回 6回 50% -1.5ドル
08時 4回 1回 5回 80% 28ドル
09時 4回 4回 8回 50% -2ドル
11時 4回 8回 12回 33.33% -42ドル
12時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
13時 4回 3回 7回 57.14% 8ドル
14時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
15時 2回 1回 3回 66.67% 9ドル
16時 14回 7回 21回 66.67% 63ドル
17時 3回 2回 5回 60% 8.5ドル
18時 4回 1回 5回 80% 28ドル
20時 0回 1回 1回 0% -10ドル
22時 5回 3回 8回 62.5% 17.5ドル
23時 5回 3回 8回 62.5% 17.5ドル

10ドルで運用した場合
-7.5ドル

月曜日の時間帯勝率(65%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
08時 4回 1回 5回 80% 28ドル
09時 1回 2回 3回 33.33% -10.5ドル
13時 4回 3回 7回 57.14% 8ドル
14時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
15時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
16時 13回 7回 20回 65% 53.5ドル
17時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
18時 4回 1回 5回 80% 28ドル
20時 0回 1回 1回 0% -10ドル
22時 5回 3回 8回 62.5% 17.5ドル
23時 5回 3回 8回 62.5% 17.5ドル

10ドルで運用した場合
161ドル

火曜日の時間帯勝率(44%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
00時 11回 16回 27回 40.74% -55.5ドル
03時 2回 5回 7回 28.57% -31ドル
06時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
09時 3回 2回 5回 60% 8.5ドル
12時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
16時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル

10ドルで運用した場合
-60ドル

水曜日の時間帯勝率(43%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
11時 4回 6回 10回 40% -22ドル
17時 2回 2回 4回 50% -1ドル

10ドルで運用した場合
-23ドル

木曜日の時間帯勝率(50%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
00時 4回 3回 7回 57.14% 8ドル
04時 3回 1回 4回 75% 18.5ドル
06時 2回 3回 5回 40% -11ドル
11時 0回 2回 2回 0% -20ドル
15時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル

10ドルで運用した場合
-5ドル

金曜日の時間帯勝率(10%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
04時 1回 9回 10回 10% -80.5ドル

10ドルで運用した場合
-81ドル

12月9日(月) 時間帯勝率(65.91%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
08時 4回 1回 5回 80% 28ドル
09時 1回 2回 3回 33.33% -10.5ドル
13時 2回 0回 2回 100% 19ドル
14時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
16時 13回 6回 19回 68.42% 63.5ドル
17時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
20時 0回 1回 1回 0% -10ドル
22時 2回 2回 4回 50% -1ドル
23時 5回 3回 8回 62.5% 17.5ドル

10ドルで運用した場合
125.5ドル

12月10日(火) 時間帯勝率(44.19%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
00時 11回 16回 27回 40.74% -55.5ドル
03時 2回 5回 7回 28.57% -31ドル
06時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
09時 3回 2回 5回 60% 8.5ドル
12時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
16時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル

10ドルで運用した場合
-59.5ドル

12月11日(水) 時間帯勝率(42.86%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
11時 4回 6回 10回 40% -22ドル
17時 2回 2回 4回 50% -1ドル

10ドルで運用した場合
-23ドル

12月12日(木) 時間帯勝率(50%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
00時 4回 3回 7回 57.14% 8ドル
04時 3回 1回 4回 75% 18.5ドル
06時 2回 3回 5回 40% -11ドル
11時 0回 2回 2回 0% -20ドル
15時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル

10ドルで運用した場合
-5ドル

12月13日(金) 時間帯勝率(10%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
04時 1回 9回 10回 10% -80.5ドル

10ドルで運用した場合
-80.5ドル

12月23日(月) 時間帯勝率(62.5%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
13時 2回 3回 5回 40% -11ドル
15時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
16時 0回 1回 1回 0% -10ドル
18時 4回 1回 5回 80% 28ドル
22時 3回 1回 4回 75% 18.5ドル

10ドルで運用した場合
35ドル

勝率55%以上と、勝率42%以下の逆張りのみエントリーすると

日付 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
04時 10回 4回 14回 71.43% 55ドル
11時 8回 4回 12回 66.67% 36ドル
15時 2回 1回 3回 66.67% 9ドル
17時 3回 2回 5回 60% 8.5ドル
03時 5回 2回 7回 71.43% 27.5ドル
16時 14回 7回 21回 66.67% 63ドル
08時 4回 1回 5回 80% 28ドル
13時 4回 3回 7回 57.14% 8ドル
14時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
20時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
22時 5回 3回 8回 62.5% 17.5ドル
23時 5回 3回 8回 62.5% 17.5ドル
18時 4回 1回 5回 80% 28ドル

直近30日を10ドルで運用した場合
317ドル

他のソフト一覧