プログラムトレーダートム

VULTURE2(ver.1.0) 12月23日の資金推移

VULTURE2(ver.1.0) 直近30日間の資金推移

最大連勝数:9
最大連敗数:7

日付 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
12月23日03:40〜22:51 16回 13回 29回 55.17% 22ドル
12月22日03:03〜23:41 14回 13回 27回 51.85% 3ドル
12月21日00:18〜22:58 11回 15回 26回 42.31% -45.5ドル
12月20日00:01〜22:43 7回 12回 19回 36.84% -53.5ドル
12月19日01:17〜23:09 17回 8回 25回 68% 81.5ドル
12月18日00:16〜23:01 14回 17回 31回 45.16% -37ドル
12月17日03:21〜23:25 21回 15回 36回 58.33% 49.5ドル
12月16日01:27〜23:35 9回 19回 28回 32.14% -104.5ドル
12月15日02:10〜21:41 14回 12回 26回 53.85% 13ドル
12月14日00:50〜21:31 13回 17回 30回 43.33% -46.5ドル
12月13日01:07〜23:58 7回 8回 15回 46.67% -13.5ドル
12月12日00:07〜23:29 17回 18回 35回 48.57% -18.5ドル
12月11日01:04〜23:58 9回 7回 16回 56.25% 15.5ドル
12月10日00:00〜22:21 15回 9回 24回 62.5% 52.5ドル
12月9日04:41〜23:49 7回 4回 11回 63.64% 26.5ドル
12月8日03:46〜21:50 8回 8回 16回 50% -4ドル
12月7日00:50〜23:48 15回 8回 23回 65.22% 62.5ドル
12月6日00:23〜22:45 14回 8回 22回 63.64% 53ドル
12月5日01:14〜23:02 19回 17回 36回 52.78% 10.5ドル
12月4日00:15〜23:38 16回 11回 27回 59.26% 42ドル
12月3日01:40〜23:59 11回 9回 20回 55% 14.5ドル
12月2日05:58〜23:40 13回 14回 27回 48.15% -16.5ドル
12月1日01:53〜22:20 6回 5回 11回 54.55% 7ドル
11月30日02:01〜23:31 21回 10回 31回 67.74% 99.5ドル
11月29日00:02〜23:51 9回 11回 20回 45% -24.5ドル
11月28日00:44〜19:07 8回 14回 22回 36.36% -64ドル

直近30日を10ドルで運用した場合
124.5ドル(勝率52.4%)

時間帯勝率(52.29%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
00時 6回 13回 19回 31.58% -73ドル
01時 12回 12回 24回 50% -6ドル
02時 8回 13回 21回 38.1% -54ドル
03時 15回 8回 23回 65.22% 62.5ドル
04時 16回 11回 27回 59.26% 42ドル
05時 15回 14回 29回 51.72% 2.5ドル
06時 18回 23回 41回 43.9% -59ドル
07時 11回 15回 26回 42.31% -45.5ドル
08時 7回 7回 14回 50% -3.5ドル
09時 12回 7回 19回 63.16% 44ドル
10時 18回 15回 33回 54.55% 21ドル
11時 16回 13回 29回 55.17% 22ドル
12時 18回 19回 37回 48.65% -19ドル
13時 18回 19回 37回 48.65% -19ドル
14時 10回 10回 20回 50% -5ドル
15時 9回 10回 19回 47.37% -14.5ドル
16時 19回 23回 42回 45.24% -49.5ドル
17時 20回 14回 34回 58.82% 50ドル
18時 9回 9回 18回 50% -4.5ドル
19時 17回 4回 21回 80.95% 121.5ドル
20時 11回 4回 15回 73.33% 64.5ドル
21時 16回 13回 29回 55.17% 22ドル
22時 14回 12回 26回 53.85% 13ドル
23時 16回 14回 30回 53.33% 12ドル

10ドルで運用した場合
124.5ドル

日曜日の時間帯勝率(53%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
01時 0回 1回 1回 0% -10ドル
02時 2回 3回 5回 40% -11ドル
03時 3回 0回 3回 100% 28.5ドル
05時 2回 3回 5回 40% -11ドル
06時 5回 2回 7回 71.43% 27.5ドル
07時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
08時 2回 1回 3回 66.67% 9ドル
09時 0回 1回 1回 0% -10ドル
10時 2回 4回 6回 33.33% -21ドル
11時 1回 3回 4回 25% -20.5ドル
12時 4回 3回 7回 57.14% 8ドル
13時 2回 3回 5回 40% -11ドル
14時 0回 3回 3回 0% -30ドル
15時 0回 3回 3回 0% -30ドル
16時 2回 0回 2回 100% 19ドル
17時 3回 1回 4回 75% 18.5ドル
18時 0回 2回 2回 0% -20ドル
19時 3回 1回 4回 75% 18.5ドル
20時 4回 0回 4回 100% 38ドル
21時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
22時 2回 1回 3回 66.67% 9ドル
23時 3回 1回 4回 75% 18.5ドル

10ドルで運用した場合
19ドル

月曜日の時間帯勝率(47%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
01時 1回 2回 3回 33.33% -10.5ドル
03時 0回 1回 1回 0% -10ドル
04時 3回 1回 4回 75% 18.5ドル
05時 3回 3回 6回 50% -1.5ドル
06時 3回 5回 8回 37.5% -21.5ドル
07時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
08時 0回 2回 2回 0% -20ドル
09時 2回 2回 4回 50% -1ドル
10時 3回 4回 7回 42.86% -11.5ドル
11時 5回 2回 7回 71.43% 27.5ドル
12時 3回 2回 5回 60% 8.5ドル
13時 3回 3回 6回 50% -1.5ドル
14時 3回 2回 5回 60% 8.5ドル
15時 0回 1回 1回 0% -10ドル
16時 2回 6回 8回 25% -41ドル
17時 5回 2回 7回 71.43% 27.5ドル
18時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
20時 2回 2回 4回 50% -1ドル
21時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
22時 2回 5回 7回 28.57% -31ドル
23時 2回 4回 6回 33.33% -21ドル

10ドルで運用した場合
-73ドル

火曜日の時間帯勝率(59%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
00時 0回 2回 2回 0% -20ドル
01時 0回 1回 1回 0% -10ドル
02時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
03時 4回 2回 6回 66.67% 18ドル
04時 3回 4回 7回 42.86% -11.5ドル
05時 3回 0回 3回 100% 28.5ドル
06時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
07時 1回 3回 4回 25% -20.5ドル
08時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
09時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
10時 0回 1回 1回 0% -10ドル
11時 0回 2回 2回 0% -20ドル
12時 4回 0回 4回 100% 38ドル
13時 4回 4回 8回 50% -2ドル
15時 2回 2回 4回 50% -1ドル
16時 6回 5回 11回 54.55% 7ドル
17時 1回 2回 3回 33.33% -10.5ドル
18時 0回 1回 1回 0% -10ドル
19時 6回 1回 7回 85.71% 47ドル
20時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
21時 2回 1回 3回 66.67% 9ドル
22時 3回 0回 3回 100% 28.5ドル
23時 3回 0回 3回 100% 28.5ドル

10ドルで運用した場合
117ドル

水曜日の時間帯勝率(53%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
00時 1回 3回 4回 25% -20.5ドル
01時 6回 1回 7回 85.71% 47ドル
02時 2回 0回 2回 100% 19ドル
03時 3回 0回 3回 100% 28.5ドル
04時 2回 1回 3回 66.67% 9ドル
05時 1回 3回 4回 25% -20.5ドル
06時 2回 4回 6回 33.33% -21ドル
07時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
09時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
10時 4回 2回 6回 66.67% 18ドル
11時 2回 1回 3回 66.67% 9ドル
12時 1回 5回 6回 16.67% -40.5ドル
13時 0回 2回 2回 0% -20ドル
14時 2回 1回 3回 66.67% 9ドル
16時 0回 1回 1回 0% -10ドル
17時 3回 3回 6回 50% -1.5ドル
18時 2回 2回 4回 50% -1ドル
19時 0回 1回 1回 0% -10ドル
20時 2回 0回 2回 100% 19ドル
21時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
22時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
23時 2回 2回 4回 50% -1ドル

10ドルで運用した場合
21ドル

木曜日の時間帯勝率(52%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
00時 1回 3回 4回 25% -20.5ドル
01時 2回 4回 6回 33.33% -21ドル
02時 1回 5回 6回 16.67% -40.5ドル
03時 3回 1回 4回 75% 18.5ドル
04時 3回 2回 5回 60% 8.5ドル
05時 2回 2回 4回 50% -1ドル
06時 4回 4回 8回 50% -2ドル
07時 3回 0回 3回 100% 28.5ドル
08時 0回 2回 2回 0% -20ドル
09時 2回 2回 4回 50% -1ドル
10時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
11時 3回 3回 6回 50% -1.5ドル
12時 3回 6回 9回 33.33% -31.5ドル
13時 5回 3回 8回 62.5% 17.5ドル
14時 2回 2回 4回 50% -1ドル
15時 5回 1回 6回 83.33% 37.5ドル
16時 6回 4回 10回 60% 17ドル
17時 3回 2回 5回 60% 8.5ドル
18時 2回 3回 5回 40% -11ドル
19時 4回 1回 5回 80% 28ドル
21時 5回 2回 7回 71.43% 27.5ドル
22時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
23時 0回 3回 3回 0% -30ドル

10ドルで運用した場合
10ドル

金曜日の時間帯勝率(49%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
00時 1回 3回 4回 25% -20.5ドル
01時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
02時 0回 2回 2回 0% -20ドル
03時 1回 2回 3回 33.33% -10.5ドル
04時 2回 1回 3回 66.67% 9ドル
05時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
07時 2回 4回 6回 33.33% -21ドル
08時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
09時 2回 0回 2回 100% 19ドル
10時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
11時 5回 1回 6回 83.33% 37.5ドル
12時 0回 2回 2回 0% -20ドル
13時 0回 2回 2回 0% -20ドル
14時 2回 1回 3回 66.67% 9ドル
15時 0回 3回 3回 0% -30ドル
16時 2回 4回 6回 33.33% -21ドル
17時 2回 2回 4回 50% -1ドル
18時 2回 1回 3回 66.67% 9ドル
20時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
21時 3回 4回 7回 42.86% -11.5ドル
22時 5回 3回 8回 62.5% 17.5ドル
23時 3回 2回 5回 60% 8.5ドル

10ドルで運用した場合
-39ドル

土曜日の時間帯勝率(55%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
00時 3回 2回 5回 60% 8.5ドル
01時 2回 2回 4回 50% -1ドル
02時 2回 2回 4回 50% -1ドル
03時 1回 2回 3回 33.33% -10.5ドル
04時 3回 2回 5回 60% 8.5ドル
05時 3回 3回 6回 50% -1.5ドル
06時 3回 7回 10回 30% -41.5ドル
07時 2回 5回 7回 28.57% -31ドル
08時 3回 2回 5回 60% 8.5ドル
09時 4回 2回 6回 66.67% 18ドル
10時 7回 3回 10回 70% 36.5ドル
11時 0回 1回 1回 0% -10ドル
12時 3回 1回 4回 75% 18.5ドル
13時 4回 2回 6回 66.67% 18ドル
14時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
15時 2回 0回 2回 100% 19ドル
16時 1回 3回 4回 25% -20.5ドル
17時 3回 2回 5回 60% 8.5ドル
18時 2回 0回 2回 100% 19ドル
19時 4回 0回 4回 100% 38ドル
20時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
21時 3回 4回 7回 42.86% -11.5ドル
22時 0回 1回 1回 0% -10ドル
23時 3回 2回 5回 60% 8.5ドル

10ドルで運用した場合
70ドル

11月28日(木) 時間帯勝率(36.36%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
00時 0回 1回 1回 0% -10ドル
01時 0回 1回 1回 0% -10ドル
02時 0回 1回 1回 0% -10ドル
05時 0回 2回 2回 0% -20ドル
09時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
11時 0回 1回 1回 0% -10ドル
12時 0回 3回 3回 0% -30ドル
13時 2回 1回 3回 66.67% 9ドル
15時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
16時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
17時 2回 1回 3回 66.67% 9ドル
19時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル

10ドルで運用した場合
-64ドル

11月29日(金) 時間帯勝率(45%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
00時 0回 1回 1回 0% -10ドル
04時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
07時 0回 1回 1回 0% -10ドル
13時 0回 1回 1回 0% -10ドル
14時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
16時 0回 3回 3回 0% -30ドル
18時 0回 1回 1回 0% -10ドル
20時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
21時 2回 1回 3回 66.67% 9ドル
22時 2回 1回 3回 66.67% 9ドル
23時 2回 2回 4回 50% -1ドル

10ドルで運用した場合
-24.5ドル

11月30日(土) 時間帯勝率(67.74%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
02時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
03時 0回 1回 1回 0% -10ドル
04時 0回 1回 1回 0% -10ドル
05時 2回 0回 2回 100% 19ドル
06時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
07時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
09時 2回 0回 2回 100% 19ドル
10時 4回 0回 4回 100% 38ドル
12時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
13時 0回 1回 1回 0% -10ドル
15時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
17時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
18時 2回 0回 2回 100% 19ドル
19時 2回 0回 2回 100% 19ドル
21時 1回 2回 3回 33.33% -10.5ドル
23時 2回 1回 3回 66.67% 9ドル

10ドルで運用した場合
99.5ドル

12月1日(日) 時間帯勝率(54.55%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
01時 0回 1回 1回 0% -10ドル
06時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
07時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
08時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
11時 0回 1回 1回 0% -10ドル
12時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
19時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
20時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
22時 0回 1回 1回 0% -10ドル

10ドルで運用した場合
7ドル

12月2日(月) 時間帯勝率(48.15%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
05時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
06時 2回 3回 5回 40% -11ドル
09時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
10時 2回 2回 4回 50% -1ドル
12時 0回 1回 1回 0% -10ドル
13時 2回 2回 4回 50% -1ドル
14時 2回 1回 3回 66.67% 9ドル
16時 0回 2回 2回 0% -20ドル
17時 3回 1回 4回 75% 18.5ドル
22時 0回 1回 1回 0% -10ドル
23時 0回 1回 1回 0% -10ドル

10ドルで運用した場合
-16.5ドル

12月3日(火) 時間帯勝率(55%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
01時 0回 1回 1回 0% -10ドル
02時 0回 1回 1回 0% -10ドル
03時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
04時 0回 1回 1回 0% -10ドル
05時 3回 0回 3回 100% 28.5ドル
07時 1回 2回 3回 33.33% -10.5ドル
11時 0回 2回 2回 0% -20ドル
13時 0回 1回 1回 0% -10ドル
15時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
18時 0回 1回 1回 0% -10ドル
19時 3回 0回 3回 100% 28.5ドル
23時 2回 0回 2回 100% 19ドル

10ドルで運用した場合
14.5ドル

12月4日(水) 時間帯勝率(59.26%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
00時 0回 2回 2回 0% -20ドル
01時 4回 1回 5回 80% 28ドル
02時 2回 0回 2回 100% 19ドル
03時 3回 0回 3回 100% 28.5ドル
06時 2回 2回 4回 50% -1ドル
10時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
11時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
12時 0回 3回 3回 0% -30ドル
14時 2回 1回 3回 66.67% 9ドル
23時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル

10ドルで運用した場合
42ドル

12月5日(木) 時間帯勝率(52.78%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
01時 2回 2回 4回 50% -1ドル
02時 0回 2回 2回 0% -20ドル
03時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
04時 3回 1回 4回 75% 18.5ドル
05時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
06時 2回 1回 3回 66.67% 9ドル
07時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
08時 0回 1回 1回 0% -10ドル
09時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
11時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
12時 0回 1回 1回 0% -10ドル
13時 2回 0回 2回 100% 19ドル
14時 0回 1回 1回 0% -10ドル
15時 2回 0回 2回 100% 19ドル
16時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
18時 2回 1回 3回 66.67% 9ドル
21時 0回 1回 1回 0% -10ドル
22時 0回 1回 1回 0% -10ドル
23時 0回 1回 1回 0% -10ドル

10ドルで運用した場合
10.5ドル

12月6日(金) 時間帯勝率(63.64%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
00時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
03時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
04時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
07時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
10時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
11時 3回 0回 3回 100% 28.5ドル
13時 0回 1回 1回 0% -10ドル
14時 0回 1回 1回 0% -10ドル
15時 0回 2回 2回 0% -20ドル
17時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
18時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
21時 1回 3回 4回 25% -20.5ドル
22時 3回 0回 3回 100% 28.5ドル

10ドルで運用した場合
53ドル

12月7日(土) 時間帯勝率(65.22%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
00時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
02時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
03時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
05時 0回 1回 1回 0% -10ドル
06時 2回 1回 3回 66.67% 9ドル
08時 2回 0回 2回 100% 19ドル
09時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
10時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
12時 2回 1回 3回 66.67% 9ドル
13時 2回 1回 3回 66.67% 9ドル
14時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
21時 0回 1回 1回 0% -10ドル
23時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル

10ドルで運用した場合
62.5ドル

12月8日(日) 時間帯勝率(50%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
03時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
06時 2回 0回 2回 100% 19ドル
09時 0回 1回 1回 0% -10ドル
10時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
11時 1回 2回 3回 33.33% -10.5ドル
15時 0回 2回 2回 0% -20ドル
16時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
17時 0回 1回 1回 0% -10ドル
18時 0回 1回 1回 0% -10ドル
19時 0回 1回 1回 0% -10ドル
20時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
21時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル

10ドルで運用した場合
-4ドル

12月9日(月) 時間帯勝率(63.64%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
04時 2回 0回 2回 100% 19ドル
06時 0回 1回 1回 0% -10ドル
09時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
12時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
13時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
16時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
20時 0回 1回 1回 0% -10ドル
22時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
23時 0回 1回 1回 0% -10ドル

10ドルで運用した場合
26.5ドル

12月10日(火) 時間帯勝率(62.5%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
00時 0回 2回 2回 0% -20ドル
02時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
03時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
04時 3回 2回 5回 60% 8.5ドル
06時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
07時 0回 1回 1回 0% -10ドル
12時 4回 0回 4回 100% 38ドル
13時 2回 0回 2回 100% 19ドル
16時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
19時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
21時 0回 1回 1回 0% -10ドル
22時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル

10ドルで運用した場合
52.5ドル

12月11日(水) 時間帯勝率(56.25%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
01時 2回 0回 2回 100% 19ドル
04時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
05時 0回 1回 1回 0% -10ドル
11時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
17時 3回 3回 6回 50% -1.5ドル
20時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
22時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
23時 0回 1回 1回 0% -10ドル

10ドルで運用した場合
15.5ドル

12月12日(木) 時間帯勝率(48.57%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
00時 1回 2回 3回 33.33% -10.5ドル
02時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
03時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
04時 0回 1回 1回 0% -10ドル
06時 2回 3回 5回 40% -11ドル
08時 0回 1回 1回 0% -10ドル
10時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
11時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
12時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
13時 0回 1回 1回 0% -10ドル
14時 0回 1回 1回 0% -10ドル
15時 2回 1回 3回 66.67% 9ドル
16時 3回 1回 4回 75% 18.5ドル
17時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
18時 0回 2回 2回 0% -20ドル
19時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
21時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
22時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
23時 0回 1回 1回 0% -10ドル

10ドルで運用した場合
-18.5ドル

12月13日(金) 時間帯勝率(46.67%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
01時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
03時 0回 2回 2回 0% -20ドル
05時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
07時 0回 2回 2回 0% -20ドル
09時 2回 0回 2回 100% 19ドル
15時 0回 1回 1回 0% -10ドル
16時 2回 1回 3回 66.67% 9ドル
17時 0回 1回 1回 0% -10ドル
20時 0回 1回 1回 0% -10ドル
23時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル

10ドルで運用した場合
-13.5ドル

12月14日(土) 時間帯勝率(43.33%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
00時 0回 1回 1回 0% -10ドル
01時 1回 2回 3回 33.33% -10.5ドル
03時 0回 1回 1回 0% -10ドル
04時 2回 1回 3回 66.67% 9ドル
05時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
06時 0回 2回 2回 0% -20ドル
07時 0回 2回 2回 0% -20ドル
08時 0回 1回 1回 0% -10ドル
09時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
10時 1回 3回 4回 25% -20.5ドル
11時 0回 1回 1回 0% -10ドル
13時 2回 0回 2回 100% 19ドル
15時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
16時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
17時 0回 1回 1回 0% -10ドル
19時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
20時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
21時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル

10ドルで運用した場合
-46.5ドル

12月15日(日) 時間帯勝率(53.85%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
02時 2回 3回 5回 40% -11ドル
05時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
06時 2回 1回 3回 66.67% 9ドル
08時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
10時 1回 3回 4回 25% -20.5ドル
13時 0回 1回 1回 0% -10ドル
14時 0回 1回 1回 0% -10ドル
17時 3回 0回 3回 100% 28.5ドル
18時 0回 1回 1回 0% -10ドル
19時 2回 0回 2回 100% 19ドル
20時 2回 0回 2回 100% 19ドル
21時 0回 1回 1回 0% -10ドル

10ドルで運用した場合
13ドル

12月16日(月) 時間帯勝率(32.14%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
01時 1回 2回 3回 33.33% -10.5ドル
05時 0回 1回 1回 0% -10ドル
06時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
08時 0回 2回 2回 0% -20ドル
09時 0回 1回 1回 0% -10ドル
10時 0回 1回 1回 0% -10ドル
11時 0回 2回 2回 0% -20ドル
14時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
16時 1回 3回 4回 25% -20.5ドル
17時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
20時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
21時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
22時 0回 2回 2回 0% -20ドル
23時 2回 2回 4回 50% -1ドル

10ドルで運用した場合
-104.5ドル

12月17日(火) 時間帯勝率(58.33%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
03時 2回 2回 4回 50% -1ドル
04時 0回 1回 1回 0% -10ドル
08時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
09時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
10時 0回 1回 1回 0% -10ドル
13時 2回 3回 5回 40% -11ドル
15時 1回 2回 3回 33.33% -10.5ドル
16時 5回 4回 9回 55.56% 7.5ドル
17時 1回 2回 3回 33.33% -10.5ドル
19時 2回 0回 2回 100% 19ドル
20時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
21時 2回 0回 2回 100% 19ドル
22時 2回 0回 2回 100% 19ドル
23時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル

10ドルで運用した場合
49.5ドル

12月18日(水) 時間帯勝率(45.16%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
00時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
04時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
05時 1回 2回 3回 33.33% -10.5ドル
06時 0回 2回 2回 0% -20ドル
07時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
09時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
10時 3回 1回 4回 75% 18.5ドル
12時 1回 2回 3回 33.33% -10.5ドル
13時 0回 2回 2回 0% -20ドル
16時 0回 1回 1回 0% -10ドル
18時 2回 2回 4回 50% -1ドル
19時 0回 1回 1回 0% -10ドル
20時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
21時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
22時 0回 1回 1回 0% -10ドル
23時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル

10ドルで運用した場合
-37ドル

12月19日(木) 時間帯勝率(68%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
01時 0回 1回 1回 0% -10ドル
02時 0回 2回 2回 0% -20ドル
03時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
05時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
07時 2回 0回 2回 100% 19ドル
11時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
12時 2回 1回 3回 66.67% 9ドル
13時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
14時 2回 0回 2回 100% 19ドル
16時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
19時 2回 0回 2回 100% 19ドル
21時 4回 0回 4回 100% 38ドル
23時 0回 1回 1回 0% -10ドル

10ドルで運用した場合
81.5ドル

12月20日(金) 時間帯勝率(36.84%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
00時 0回 2回 2回 0% -20ドル
01時 0回 1回 1回 0% -10ドル
02時 0回 2回 2回 0% -20ドル
04時 0回 1回 1回 0% -10ドル
07時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
08時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
11時 2回 1回 3回 66.67% 9ドル
12時 0回 2回 2回 0% -20ドル
14時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
17時 1回 1回 2回 50% -0.5ドル
18時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
22時 0回 2回 2回 0% -20ドル

10ドルで運用した場合
-53.5ドル

12月21日(土) 時間帯勝率(42.31%)

時間帯 勝回数 負回数 エントリー回数 勝率 損益(10ドル勝負の場合)
00時 2回 1回 3回 66.67% 9ドル
01時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
04時 1回 0回 1回 100% 9.5ドル
