SQUIRREL(検証用) 12月23日の資金推移
SQUIRREL(検証用) 直近30日間の資金推移
最大連勝数:13
最大連敗数:13
日付 | 勝回数 | 負回数 | エントリー回数 | 勝率 | 損益(10ドル勝負の場合) |
---|---|---|---|---|---|
12月23日00:00〜23:06 | 706回 | 680回 | 1386回 | 50.94% | -93ドル |
12月22日00:00〜23:59 | 706回 | 734回 | 1440回 | 49.03% | -633ドル |
12月21日00:00〜23:59 | 706回 | 734回 | 1440回 | 49.03% | -633ドル |
12月20日00:00〜23:59 | 736回 | 704回 | 1440回 | 51.11% | -48ドル |
12月19日00:00〜23:59 | 731回 | 709回 | 1440回 | 50.76% | -145.5ドル |
12月18日00:00〜23:59 | 714回 | 723回 | 1437回 | 49.69% | -447ドル |
12月17日00:00〜23:59 | 737回 | 703回 | 1440回 | 51.18% | -28.5ドル |
12月16日00:00〜23:59 | 743回 | 696回 | 1439回 | 51.63% | 98.5ドル |
12月15日00:00〜23:59 | 755回 | 684回 | 1439回 | 52.47% | 332.5ドル |
12月14日00:00〜23:59 | 705回 | 735回 | 1440回 | 48.96% | -652.5ドル |
12月13日00:00〜23:59 | 763回 | 677回 | 1440回 | 52.99% | 478.5ドル |
12月12日00:00〜23:59 | 785回 | 654回 | 1439回 | 54.55% | 917.5ドル |
12月11日00:00〜23:59 | 760回 | 676回 | 1436回 | 52.92% | 460ドル |
12月10日00:00〜23:59 | 705回 | 731回 | 1436回 | 49.09% | -612.5ドル |
12月9日01:30〜23:59 | 695回 | 654回 | 1349回 | 51.52% | 62.5ドル |
12月8日00:00〜23:57 | 742回 | 695回 | 1437回 | 51.64% | 99ドル |
12月7日00:00〜23:59 | 730回 | 710回 | 1440回 | 50.69% | -165ドル |
12月6日00:00〜23:59 | 737回 | 699回 | 1436回 | 51.32% | 11.5ドル |
12月5日00:00〜23:59 | 724回 | 715回 | 1439回 | 50.31% | -272ドル |
12月4日00:00〜23:59 | 693回 | 707回 | 1400回 | 49.5% | -486.5ドル |
12月3日00:00〜23:59 | 677回 | 681回 | 1358回 | 49.85% | -378.5ドル |
12月2日03:47〜23:59 | 556回 | 566回 | 1122回 | 49.55% | -378ドル |
12月1日00:00〜23:29 | 656回 | 645回 | 1301回 | 50.42% | -218ドル |
11月30日00:00〜23:59 | 690回 | 700回 | 1390回 | 49.64% | -445ドル |
11月29日00:00〜23:59 | 615回 | 674回 | 1289回 | 47.71% | -897.5ドル |
11月28日00:00〜23:59 | 700回 | 617回 | 1317回 | 53.15% | 480ドル |
11月27日00:00〜23:59 | 686回 | 704回 | 1390回 | 49.35% | -523ドル |
11月26日00:00〜23:59 | 719回 | 714回 | 1433回 | 50.17% | -309.5ドル |
11月25日00:00〜23:59 | 739回 | 701回 | 1440回 | 51.32% | 10.5ドル |
11月24日00:00〜23:59 | 778回 | 662回 | 1440回 | 54.03% | 771ドル |
11月23日00:00〜23:59 | 742回 | 697回 | 1439回 | 51.56% | 79ドル |
直近30日を10ドルで運用した場合
-3565.5ドル(勝率50.84%)
- 時間帯勝率
- 日曜日
- 月曜日
- 火曜日
- 水曜日
- 木曜日
- 金曜日
- 土曜日
- 11月23日
- 11月24日
- 11月25日
- 11月26日
- 11月27日
- 11月28日
- 11月29日
- 11月30日
- 12月1日
- 12月2日
- 12月3日
- 12月4日
- 12月5日
- 12月6日
- 12月7日
- 12月8日
- 12月9日
- 12月10日
- 12月11日
- 12月12日
- 12月13日
- 12月14日
- 12月15日
- 12月16日
- 12月17日
- 12月18日
- 12月19日
- 12月20日
- 12月21日
- 12月22日
- 12月23日
時間帯勝率(50.86%)
時間帯 | 勝回数 | 負回数 | エントリー回数 | 勝率 | 損益(10ドル勝負の場合) |
---|---|---|---|---|---|
00時 | 898回 | 796回 | 1694回 | 53.01% | 571ドル |
01時 | 926回 | 818回 | 1744回 | 53.1% | 617ドル |
02時 | 875回 | 909回 | 1784回 | 49.05% | -777.5ドル |
03時 | 915回 | 896回 | 1811回 | 50.52% | -267.5ドル |
04時 | 950回 | 900回 | 1850回 | 51.35% | 25ドル |
05時 | 970回 | 865回 | 1835回 | 52.86% | 565ドル |
06時 | 929回 | 896回 | 1825回 | 50.9% | -134.5ドル |
07時 | 904回 | 894回 | 1798回 | 50.28% | -352ドル |
08時 | 946回 | 911回 | 1857回 | 50.94% | -123ドル |
09時 | 927回 | 899回 | 1826回 | 50.77% | -183.5ドル |
10時 | 921回 | 937回 | 1858回 | 49.57% | -620.5ドル |
11時 | 894回 | 930回 | 1824回 | 49.01% | -807ドル |
12時 | 898回 | 919回 | 1817回 | 49.42% | -659ドル |
13時 | 933回 | 892回 | 1825回 | 51.12% | -56.5ドル |
14時 | 921回 | 896回 | 1817回 | 50.69% | -210.5ドル |
15時 | 895回 | 944回 | 1839回 | 48.67% | -937.5ドル |
16時 | 910回 | 917回 | 1827回 | 49.81% | -525ドル |
17時 | 934回 | 901回 | 1835回 | 50.9% | -137ドル |
18時 | 945回 | 853回 | 1798回 | 52.56% | 447.5ドル |
19時 | 956回 | 897回 | 1853回 | 51.59% | 112ドル |
20時 | 912回 | 920回 | 1832回 | 49.78% | -536ドル |
21時 | 937回 | 872回 | 1809回 | 51.8% | 181.5ドル |
22時 | 935回 | 875回 | 1810回 | 51.66% | 132.5ドル |
23時 | 900回 | 844回 | 1744回 | 51.61% | 110ドル |
10ドルで運用した場合
-3565.5ドル
日曜日の時間帯勝率(52%)
時間帯 | 勝回数 | 負回数 | エントリー回数 | 勝率 | 損益(10ドル勝負の場合) |
---|---|---|---|---|---|
00時 | 147回 | 147回 | 294回 | 50% | -73.5ドル |
01時 | 160回 | 138回 | 298回 | 53.69% | 140ドル |
02時 | 146回 | 154回 | 300回 | 48.67% | -153ドル |
03時 | 135回 | 165回 | 300回 | 45% | -367.5ドル |
04時 | 143回 | 157回 | 300回 | 47.67% | -211.5ドル |
05時 | 173回 | 127回 | 300回 | 57.67% | 373.5ドル |
06時 | 160回 | 140回 | 300回 | 53.33% | 120ドル |
07時 | 155回 | 144回 | 299回 | 51.84% | 32.5ドル |
08時 | 154回 | 146回 | 300回 | 51.33% | 3ドル |
09時 | 158回 | 140回 | 298回 | 53.02% | 101ドル |
10時 | 162回 | 137回 | 299回 | 54.18% | 169ドル |
11時 | 144回 | 156回 | 300回 | 48% | -192ドル |
12時 | 144回 | 155回 | 299回 | 48.16% | -182ドル |
13時 | 167回 | 123回 | 290回 | 57.59% | 356.5ドル |
14時 | 147回 | 137回 | 284回 | 51.76% | 26.5ドル |
15時 | 138回 | 143回 | 281回 | 49.11% | -119ドル |
16時 | 148回 | 126回 | 274回 | 54.01% | 146ドル |
17時 | 145回 | 149回 | 294回 | 49.32% | -112.5ドル |
18時 | 159回 | 133回 | 292回 | 54.45% | 180.5ドル |
19時 | 147回 | 151回 | 298回 | 49.33% | -113.5ドル |
20時 | 162回 | 138回 | 300回 | 54% | 159ドル |
21時 | 144回 | 145回 | 289回 | 49.83% | -82ドル |
22時 | 155回 | 145回 | 300回 | 51.67% | 22.5ドル |
23時 | 144回 | 124回 | 268回 | 53.73% | 128ドル |
10ドルで運用した場合
352ドル
月曜日の時間帯勝率(51%)
時間帯 | 勝回数 | 負回数 | エントリー回数 | 勝率 | 損益(10ドル勝負の場合) |
---|---|---|---|---|---|
00時 | 83回 | 97回 | 180回 | 46.11% | -181.5ドル |
01時 | 115回 | 93回 | 208回 | 55.29% | 162.5ドル |
02時 | 118回 | 122回 | 240回 | 49.17% | -99ドル |
03時 | 135回 | 118回 | 253回 | 53.36% | 102.5ドル |
04時 | 147回 | 148回 | 295回 | 49.83% | -83.5ドル |
05時 | 153回 | 141回 | 294回 | 52.04% | 43.5ドル |
06時 | 159回 | 140回 | 299回 | 53.18% | 110.5ドル |
07時 | 137回 | 138回 | 275回 | 49.82% | -78.5ドル |
08時 | 153回 | 147回 | 300回 | 51% | -16.5ドル |
09時 | 146回 | 154回 | 300回 | 48.67% | -153ドル |
10時 | 153回 | 147回 | 300回 | 51% | -16.5ドル |
11時 | 138回 | 158回 | 296回 | 46.62% | -269ドル |
12時 | 130回 | 148回 | 278回 | 46.76% | -245ドル |
13時 | 136回 | 164回 | 300回 | 45.33% | -348ドル |
14時 | 161回 | 138回 | 299回 | 53.85% | 149.5ドル |
15時 | 150回 | 150回 | 300回 | 50% | -75ドル |
16時 | 148回 | 152回 | 300回 | 49.33% | -114ドル |
17時 | 154回 | 146回 | 300回 | 51.33% | 3ドル |
18時 | 155回 | 142回 | 297回 | 52.19% | 52.5ドル |
19時 | 173回 | 127回 | 300回 | 57.67% | 373.5ドル |
20時 | 146回 | 146回 | 292回 | 50% | -73ドル |
21時 | 164回 | 136回 | 300回 | 54.67% | 198ドル |
22時 | 155回 | 131回 | 286回 | 54.2% | 162.5ドル |
23時 | 130回 | 114回 | 244回 | 53.28% | 95ドル |
10ドルで運用した場合
-300ドル
火曜日の時間帯勝率(50%)
時間帯 | 勝回数 | 負回数 | エントリー回数 | 勝率 | 損益(10ドル勝負の場合) |
---|---|---|---|---|---|
00時 | 123回 | 110回 | 233回 | 52.79% | 68.5ドル |
01時 | 112回 | 118回 | 230回 | 48.7% | -116ドル |
02時 | 114回 | 126回 | 240回 | 47.5% | -177ドル |
03時 | 121回 | 119回 | 240回 | 50.42% | -40.5ドル |
04時 | 131回 | 109回 | 240回 | 54.58% | 154.5ドル |
05時 | 137回 | 103回 | 240回 | 57.08% | 271.5ドル |
06時 | 125回 | 103回 | 228回 | 54.82% | 157.5ドル |
07時 | 125回 | 115回 | 240回 | 52.08% | 37.5ドル |
08時 | 125回 | 115回 | 240回 | 52.08% | 37.5ドル |
09時 | 124回 | 113回 | 237回 | 52.32% | 48ドル |
10時 | 109回 | 131回 | 240回 | 45.42% | -274.5ドル |
11時 | 107回 | 116回 | 223回 | 47.98% | -143.5ドル |
12時 | 114回 | 126回 | 240回 | 47.5% | -177ドル |
13時 | 119回 | 121回 | 240回 | 49.58% | -79.5ドル |
14時 | 107回 | 132回 | 239回 | 44.77% | -303.5ドル |
15時 | 122回 | 118回 | 240回 | 50.83% | -21ドル |
16時 | 118回 | 122回 | 240回 | 49.17% | -99ドル |
17時 | 114回 | 114回 | 228回 | 50% | -57ドル |
18時 | 120回 | 102回 | 222回 | 54.05% | 120ドル |
19時 | 114回 | 126回 | 240回 | 47.5% | -177ドル |
20時 | 107回 | 133回 | 240回 | 44.58% | -313.5ドル |
21時 | 117回 | 119回 | 236回 | 49.58% | -78.5ドル |
22時 | 114回 | 117回 | 231回 | 49.35% | -87ドル |
23時 | 119回 | 121回 | 240回 | 49.58% | -79.5ドル |
10ドルで運用した場合
-1329ドル
水曜日の時間帯勝率(50%)
時間帯 | 勝回数 | 負回数 | エントリー回数 | 勝率 | 損益(10ドル勝負の場合) |
---|---|---|---|---|---|
00時 | 136回 | 104回 | 240回 | 56.67% | 252ドル |
01時 | 131回 | 106回 | 237回 | 55.27% | 184.5ドル |
02時 | 109回 | 115回 | 224回 | 48.66% | -114.5ドル |
03時 | 113回 | 126回 | 239回 | 47.28% | -186.5ドル |
04時 | 129回 | 111回 | 240回 | 53.75% | 115.5ドル |
05時 | 118回 | 122回 | 240回 | 49.17% | -99ドル |
06時 | 116回 | 124回 | 240回 | 48.33% | -138ドル |
07時 | 106回 | 133回 | 239回 | 44.35% | -323ドル |
08時 | 127回 | 113回 | 240回 | 52.92% | 76.5ドル |
09時 | 111回 | 116回 | 227回 | 48.9% | -105.5ドル |
10時 | 109回 | 130回 | 239回 | 45.61% | -264.5ドル |
11時 | 114回 | 123回 | 237回 | 48.1% | -147ドル |
12時 | 130回 | 109回 | 239回 | 54.39% | 145ドル |
13時 | 125回 | 115回 | 240回 | 52.08% | 37.5ドル |
14時 | 121回 | 119回 | 240回 | 50.42% | -40.5ドル |
15時 | 118回 | 122回 | 240回 | 49.17% | -99ドル |
16時 | 106回 | 127回 | 233回 | 45.49% | -263ドル |
17時 | 129回 | 111回 | 240回 | 53.75% | 115.5ドル |
18時 | 127回 | 113回 | 240回 | 52.92% | 76.5ドル |
19時 | 126回 | 114回 | 240回 | 52.5% | 57ドル |
20時 | 111回 | 128回 | 239回 | 46.44% | -225.5ドル |
21時 | 117回 | 107回 | 224回 | 52.23% | 41.5ドル |
22時 | 118回 | 115回 | 233回 | 50.64% | -29ドル |
23時 | 106回 | 107回 | 213回 | 49.77% | -63ドル |
10ドルで運用した場合
-997ドル
木曜日の時間帯勝率(52%)
時間帯 | 勝回数 | 負回数 | エントリー回数 | 勝率 | 損益(10ドル勝負の場合) |
---|---|---|---|---|---|
00時 | 121回 | 101回 | 222回 | 54.5% | 139.5ドル |
01時 | 129回 | 106回 | 235回 | 54.89% | 165.5ドル |
02時 | 131回 | 109回 | 240回 | 54.58% | 154.5ドル |
03時 | 127回 | 112回 | 239回 | 53.14% | 86.5ドル |
04時 | 121回 | 115回 | 236回 | 51.27% | -0.5ドル |
05時 | 123回 | 117回 | 240回 | 51.25% | -1.5ドル |
06時 | 123回 | 116回 | 239回 | 51.46% | 8.5ドル |
07時 | 126回 | 111回 | 237回 | 53.16% | 87ドル |
08時 | 125回 | 115回 | 240回 | 52.08% | 37.5ドル |
09時 | 123回 | 113回 | 236回 | 52.12% | 38.5ドル |
10時 | 133回 | 107回 | 240回 | 55.42% | 193.5ドル |
11時 | 118回 | 113回 | 231回 | 51.08% | -9ドル |
12時 | 129回 | 111回 | 240回 | 53.75% | 115.5ドル |
13時 | 116回 | 124回 | 240回 | 48.33% | -138ドル |
14時 | 126回 | 105回 | 231回 | 54.55% | 147ドル |
15時 | 106回 | 134回 | 240回 | 44.17% | -333ドル |
16時 | 123回 | 117回 | 240回 | 51.25% | -1.5ドル |
17時 | 128回 | 112回 | 240回 | 53.33% | 96ドル |
18時 | 113回 | 101回 | 214回 | 52.8% | 63.5ドル |
19時 | 121回 | 114回 | 235回 | 51.49% | 9.5ドル |
20時 | 110回 | 116回 | 226回 | 48.67% | -115ドル |
21時 | 115回 | 109回 | 224回 | 51.34% | 2.5ドル |
22時 | 127回 | 104回 | 231回 | 54.98% | 166.5ドル |
23時 | 126回 | 113回 | 239回 | 52.72% | 67ドル |
10ドルで運用した場合
980ドル
金曜日の時間帯勝率(51%)
時間帯 | 勝回数 | 負回数 | エントリー回数 | 勝率 | 損益(10ドル勝負の場合) |
---|---|---|---|---|---|
00時 | 133回 | 99回 | 232回 | 57.33% | 273.5ドル |
01時 | 116回 | 120回 | 236回 | 49.15% | -98ドル |
02時 | 132回 | 108回 | 240回 | 55% | 174ドル |
03時 | 128回 | 112回 | 240回 | 53.33% | 96ドル |
04時 | 125回 | 114回 | 239回 | 52.3% | 47.5ドル |
05時 | 120回 | 109回 | 229回 | 52.4% | 50ドル |
06時 | 114回 | 105回 | 219回 | 52.05% | 33ドル |
07時 | 114回 | 94回 | 208回 | 54.81% | 143ドル |
08時 | 122回 | 115回 | 237回 | 51.48% | 9ドル |
09時 | 114回 | 115回 | 229回 | 49.78% | -67ドル |
10時 | 127回 | 113回 | 240回 | 52.92% | 76.5ドル |
11時 | 125回 | 113回 | 238回 | 52.52% | 57.5ドル |
12時 | 105回 | 116回 | 221回 | 47.51% | -162.5ドル |
13時 | 118回 | 102回 | 220回 | 53.64% | 101ドル |
14時 | 116回 | 124回 | 240回 | 48.33% | -138ドル |
15時 | 114回 | 125回 | 239回 | 47.7% | -167ドル |
16時 | 119回 | 121回 | 240回 | 49.58% | -79.5ドル |
17時 | 99回 | 135回 | 234回 | 42.31% | -409.5ドル |
18時 | 117回 | 123回 | 240回 | 48.75% | -118.5ドル |
19時 | 122回 | 118回 | 240回 | 50.83% | -21ドル |
20時 | 121回 | 115回 | 236回 | 51.27% | -0.5ドル |
21時 | 119回 | 120回 | 239回 | 49.79% | -69.5ドル |
22時 | 111回 | 118回 | 229回 | 48.47% | -125.5ドル |
23時 | 120回 | 120回 | 240回 | 50% | -60ドル |
10ドルで運用した場合
-456ドル
土曜日の時間帯勝率(50%)
時間帯 | 勝回数 | 負回数 | エントリー回数 | 勝率 | 損益(10ドル勝負の場合) |
---|---|---|---|---|---|
00時 | 155回 | 138回 | 293回 | 52.9% | 92.5ドル |
01時 | 163回 | 137回 | 300回 | 54.33% | 178.5ドル |
02時 | 125回 | 175回 | 300回 | 41.67% | -562.5ドル |
03時 | 156回 | 144回 | 300回 | 52% | 42ドル |
04時 | 154回 | 146回 | 300回 | 51.33% | 3ドル |
05時 | 146回 | 146回 | 292回 | 50% | -73ドル |
06時 | 132回 | 168回 | 300回 | 44% | -426ドル |
07時 | 141回 | 159回 | 300回 | 47% | -250.5ドル |
08時 | 140回 | 160回 | 300回 | 46.67% | -270ドル |
09時 | 151回 | 148回 | 299回 | 50.5% | -45.5ドル |
10時 | 128回 | 172回 | 300回 | 42.67% | -504ドル |
11時 | 148回 | 151回 | 299回 | 49.5% | -104ドル |
12時 | 146回 | 154回 | 300回 | 48.67% | -153ドル |
13時 | 152回 | 143回 | 295回 | 51.53% | 14ドル |
14時 | 143回 | 141回 | 284回 | 50.35% | -51.5ドル |
15時 | 147回 | 152回 | 299回 | 49.16% | -123.5ドル |
16時 | 148回 | 152回 | 300回 | 49.33% | -114ドル |
17時 | 165回 | 134回 | 299回 | 55.18% | 227.5ドル |
18時 | 154回 | 139回 | 293回 | 52.56% | 73ドル |
19時 | 153回 | 147回 | 300回 | 51% | -16.5ドル |
20時 | 155回 | 144回 | 299回 | 51.84% | 32.5ドル |
21時 | 161回 | 136回 | 297回 | 54.21% | 169.5ドル |
22時 | 155回 | 145回 | 300回 | 51.67% | 22.5ドル |
23時 | 155回 | 145回 | 300回 | 51.67% | 22.5ドル |
10ドルで運用した場合
-1817ドル
11月23日(土) 時間帯勝率(51.56%)
時間帯 | 勝回数 | 負回数 | エントリー回数 | 勝率 | 損益(10ドル勝負の場合) |
---|---|---|---|---|---|
00時 | 29回 | 31回 | 60回 | 48.33% | -34.5ドル |
01時 | 37回 | 23回 | 60回 | 61.67% | 121.5ドル |
02時 | 26回 | 34回 | 60回 | 43.33% | -93ドル |
03時 | 25回 | 35回 | 60回 | 41.67% | -112.5ドル |
04時 | 26回 | 34回 | 60回 | 43.33% | -93ドル |
05時 | 32回 | 28回 | 60回 | 53.33% | 24ドル |
06時 | 27回 | 33回 | 60回 | 45% | -73.5ドル |
07時 | 31回 | 29回 | 60回 | 51.67% | 4.5ドル |
08時 | 28回 | 32回 | 60回 | 46.67% | -54ドル |
09時 | 32回 | 28回 | 60回 | 53.33% | 24ドル |
10時 | 26回 | 34回 | 60回 | 43.33% | -93ドル |
11時 | 30回 | 29回 | 59回 | 50.85% | -5ドル |
12時 | 30回 | 30回 | 60回 | 50% | -15ドル |
13時 | 30回 | 30回 | 60回 | 50% | -15ドル |
14時 | 32回 | 28回 | 60回 | 53.33% | 24ドル |
15時 | 33回 | 27回 | 60回 | 55% | 43.5ドル |
16時 | 31回 | 29回 | 60回 | 51.67% | 4.5ドル |
17時 | 28回 | 32回 | 60回 | 46.67% | -54ドル |
18時 | 39回 | 21回 | 60回 | 65% | 160.5ドル |
19時 | 30回 | 30回 | 60回 | 50% | -15ドル |
20時 | 30回 | 30回 | 60回 | 50% | -15ドル |
21時 | 44回 | 16回 | 60回 | 73.33% | 258ドル |
22時 | 35回 | 25回 | 60回 | 58.33% | 82.5ドル |
23時 | 31回 | 29回 | 60回 | 51.67% | 4.5ドル |
10ドルで運用した場合
79ドル
11月24日(日) 時間帯勝率(54.03%)
時間帯 | 勝回数 | 負回数 | エントリー回数 | 勝率 | 損益(10ドル勝負の場合) |
---|---|---|---|---|---|
00時 | 28回 | 32回 | 60回 | 46.67% | -54ドル |
01時 | 32回 | 28回 | 60回 | 53.33% | 24ドル |
02時 | 28回 | 32回 | 60回 | 46.67% | -54ドル |
03時 | 36回 | 24回 | 60回 | 60% | 102ドル |
04時 | 27回 | 33回 | 60回 | 45% | -73.5ドル |
05時 | 32回 | 28回 | 60回 | 53.33% | 24ドル |
06時 | 37回 | 23回 | 60回 | 61.67% | 121.5ドル |
07時 | 41回 | 19回 | 60回 | 68.33% | 199.5ドル |
08時 | 35回 | 25回 | 60回 | 58.33% | 82.5ドル |
09時 | 30回 | 30回 | 60回 | 50% | -15ドル |
10時 | 35回 | 25回 | 60回 | 58.33% | 82.5ドル |
11時 | 32回 | 28回 | 60回 | 53.33% | 24ドル |
12時 | 33回 | 27回 | 60回 | 55% | 43.5ドル |
13時 | 38回 | 22回 | 60回 | 63.33% | 141ドル |
14時 | 28回 | 32回 | 60回 | 46.67% | -54ドル |
15時 | 34回 | 26回 | 60回 | 56.67% | 63ドル |
16時 | 32回 | 28回 | 60回 | 53.33% | 24ドル |
17時 | 27回 | 33回 | 60回 | 45% | -73.5ドル |
18時 | 36回 | 24回 | 60回 | 60% | 102ドル |
19時 | 34回 | 26回 | 60回 | 56.67% | 63ドル |
20時 | 36回 | 24回 | 60回 | 60% | 102ドル |
21時 | 25回 | 35回 | 60回 | 41.67% | -112.5ドル |
22時 | 32回 | 28回 | 60回 | 53.33% | 24ドル |
23時 | 30回 | 30回 | 60回 | 50% | -15ドル |
10ドルで運用した場合
771ドル
11月25日(月) 時間帯勝率(51.32%)
時間帯 | 勝回数 | 負回数 | エントリー回数 | 勝率 | 損益(10ドル勝負の場合) |
---|---|---|---|---|---|
00時 | 26回 | 34回 | 60回 | 43.33% | -93ドル |
01時 | 37回 | 23回 | 60回 | 61.67% | 121.5ドル |
02時 | 33回 | 27回 | 60回 | 55% | 43.5ドル |
03時 | 36回 | 24回 | 60回 | 60% | 102ドル |
04時 | 28回 | 32回 | 60回 | 46.67% | -54ドル |
05時 | 33回 | 27回 | 60回 | 55% | 43.5ドル |
06時 | 35回 | 25回 | 60回 | 58.33% | 82.5ドル |
07時 | 33回 | 27回 | 60回 | 55% | 43.5ドル |
08時 | 30回 | 30回 | 60回 | 50% | -15ドル |
09時 | 28回 | 32回 | 60回 | 46.67% | -54ドル |
10時 | 26回 | 34回 | 60回 | 43.33% | -93ドル |
11時 | 35回 | 25回 | 60回 | 58.33% | 82.5ドル |
12時 | 23回 | 37回 | 60回 | 38.33% | -151.5ドル |
13時 | 30回 | 30回 | 60回 | 50% | -15ドル |
14時 | 39回 | 21回 | 60回 | 65% | 160.5ドル |
15時 | 27回 | 33回 | 60回 | 45% | -73.5ドル |
16時 | 23回 | 37回 | 60回 | 38.33% | -151.5ドル |
17時 | 27回 | 33回 | 60回 | 45% | -73.5ドル |
18時 | 31回 | 29回 | 60回 | 51.67% | 4.5ドル |
19時 | 37回 | 23回 | 60回 | 61.67% | 121.5ドル |
20時 | 28回 | 32回 | 60回 | 46.67% | -54ドル |
21時 | 32回 | 28回 | 60回 | 53.33% | 24ドル |
22時 | 33回 | 27回 | 60回 | 55% | 43.5ドル |
23時 | 29回 | 31回 | 60回 | 48.33% | -34.5ドル |
10ドルで運用した場合
10.5ドル
11月26日(火) 時間帯勝率(50.17%)
時間帯 | 勝回数 | 負回数 | エントリー回数 | 勝率 | 損益(10ドル勝負の場合) |
---|---|---|---|---|---|
00時 | 35回 | 25回 | 60回 | 58.33% | 82.5ドル |
01時 | 25回 | 34回 | 59回 | 42.37% | -102.5ドル |
02時 | 28回 | 32回 | 60回 | 46.67% | -54ドル |
03時 | 32回 | 28回 | 60回 | 53.33% | 24ドル |
04時 | 33回 | 27回 | 60回 | 55% | 43.5ドル |
05時 | 36回 | 24回 | 60回 | 60% | 102ドル |
06時 | 30回 | 26回 | 56回 | 53.57% | 25ドル |
07時 | 37回 | 23回 | 60回 | 61.67% | 121.5ドル |
08時 | 33回 | 27回 | 60回 | 55% | 43.5ドル |
09時 | 37回 | 22回 | 59回 | 62.71% | 131.5ドル |
10時 | 27回 | 33回 | 60回 | 45% | -73.5ドル |
11時 | 33回 | 27回 | 60回 | 55% | 43.5ドル |
12時 | 28回 | 32回 | 60回 | 46.67% | -54ドル |
13時 | 23回 | 37回 | 60回 | 38.33% | -151.5ドル |
14時 | 25回 | 34回 | 59回 | 42.37% | -102.5ドル |
15時 | 28回 | 32回 | 60回 | 46.67% | -54ドル |
16時 | 33回 | 27回 | 60回 | 55% | 43.5ドル |
17時 | 27回 | 33回 | 60回 | 45% | -73.5ドル |
18時 | 32回 | 28回 | 60回 | 53.33% | 24ドル |
19時 | 23回 | 37回 | 60回 | 38.33% | -151.5ドル |
20時 | 26回 | 34回 | 60回 | 43.33% | -93ドル |
21時 | 26回 | 34回 | 60回 | 43.33% | -93ドル |
22時 | 31回 | 29回 | 60回 | 51.67% | 4.5ドル |
23時 | 31回 | 29回 | 60回 | 51.67% | 4.5ドル |
10ドルで運用した場合
-309.5ドル
11月27日(水) 時間帯勝率(49.35%)
時間帯 | 勝回数 | 負回数 | エントリー回数 | 勝率 | 損益(10ドル勝負の場合) |
---|---|---|---|---|---|
00時 | 34回 | 26回 | 60回 | 56.67% | 63ドル |
01時 | 38回 | 22回 | 60回 | 63.33% | 141ドル |
02時 | 33回 | 27回 | 60回 | 55% | 43.5ドル |
03時 | 27回 | 33回 | 60回 | 45% | -73.5ドル |
04時 | 34回 | 26回 | 60回 | 56.67% | 63ドル |
05時 | 29回 | 31回 | 60回 | 48.33% | -34.5ドル |
06時 | 25回 | 35回 | 60回 | 41.67% | -112.5ドル |
07時 | 22回 | 38回 | 60回 | 36.67% | -171ドル |
08時 | 31回 | 29回 | 60回 | 51.67% | 4.5ドル |
09時 | 31回 | 29回 | 60回 | 51.67% | 4.5ドル |
10時 | 30回 | 30回 | 60回 | 50% | -15ドル |
11時 | 24回 | 36回 | 60回 | 40% | -132ドル |
12時 | 25回 | 34回 | 59回 | 42.37% | -102.5ドル |
13時 | 31回 | 29回 | 60回 | 51.67% | 4.5ドル |
14時 | 25回 | 35回 | 60回 | 41.67% | -112.5ドル |
15時 | 29回 | 31回 | 60回 | 48.33% | -34.5ドル |
16時 | 28回 | 32回 | 60回 | 46.67% | -54ドル |
17時 | 30回 | 30回 | 60回 | 50% | -15ドル |
18時 | 30回 | 30回 | 60回 | 50% | -15ドル |
19時 | 32回 | 28回 | 60回 | 53.33% | 24ドル |
20時 | 29回 | 31回 | 60回 | 48.33% | -34.5ドル |
21時 | 21回 | 24回 | 45回 | 46.67% | -40.5ドル |
22時 | 31回 | 22回 | 53回 | 58.49% | 74.5ドル |
23時 | 17回 | 16回 | 33回 | 51.52% | 1.5ドル |
10ドルで運用した場合
-523ドル
11月28日(木) 時間帯勝率(53.15%)
時間帯 | 勝回数 | 負回数 | エントリー回数 | 勝率 | 損益(10ドル勝負の場合) |
---|---|---|---|---|---|
00時 | 20回 | 22回 | 42回 | 47.62% | -30ドル |
01時 | 27回 | 28回 | 55回 | 49.09% | -23.5ドル |
02時 | 34回 | 26回 | 60回 | 56.67% | 63ドル |
03時 | 34回 | 25回 | 59回 | 57.63% | 73ドル |
04時 | 30回 | 26回 | 56回 | 53.57% | 25ドル |
05時 | 29回 | 31回 | 60回 | 48.33% | -34.5ドル |
06時 | 32回 | 27回 | 59回 | 54.24% | 34ドル |
07時 | 34回 | 23回 | 57回 | 59.65% | 93ドル |
08時 | 36回 | 24回 | 60回 | 60% | 102ドル |
09時 | 30回 | 27回 | 57回 | 52.63% | 15ドル |
10時 | 32回 | 28回 | 60回 | 53.33% | 24ドル |
11時 | 28回 | 23回 | 51回 | 54.9% | 36ドル |
12時 | 32回 | 28回 | 60回 | 53.33% | 24ドル |
13時 | 28回 | 32回 | 60回 | 46.67% | -54ドル |
14時 | 22回 | 29回 | 51回 | 43.14% | -81ドル |
