SQUIRREL(検証用) 4月12日の資金推移
SQUIRREL(検証用) 直近30日間の資金推移
最大連勝数:16
最大連敗数:13
日付 | 勝回数 | 負回数 | エントリー回数 | 勝率 | 損益(10ドル勝負の場合) |
---|---|---|---|---|---|
4月12日00:00〜01:04 | 29回 | 36回 | 65回 | 44.62% | -84.5ドル |
4月11日00:00〜23:59 | 746回 | 694回 | 1440回 | 51.81% | 147ドル |
4月10日00:00〜23:59 | 713回 | 727回 | 1440回 | 49.51% | -496.5ドル |
4月9日00:00〜23:59 | 710回 | 730回 | 1440回 | 49.31% | -555ドル |
4月8日00:00〜23:59 | 677回 | 763回 | 1440回 | 47.01% | -1198.5ドル |
4月7日00:00〜23:59 | 754回 | 686回 | 1440回 | 52.36% | 303ドル |
4月6日00:00〜23:59 | 658回 | 781回 | 1439回 | 45.73% | -1559ドル |
4月5日00:00〜23:59 | 724回 | 715回 | 1439回 | 50.31% | -272ドル |
4月4日00:00〜23:59 | 714回 | 725回 | 1439回 | 49.62% | -467ドル |
4月3日00:00〜23:59 | 702回 | 737回 | 1439回 | 48.78% | -701ドル |
4月2日00:00〜23:59 | 689回 | 748回 | 1437回 | 47.95% | -934.5ドル |
4月1日00:00〜23:59 | 726回 | 713回 | 1439回 | 50.45% | -233ドル |
3月31日00:00〜23:59 | 714回 | 725回 | 1439回 | 49.62% | -467ドル |
3月30日00:00〜23:59 | 722回 | 718回 | 1440回 | 50.14% | -321ドル |
3月29日00:00〜23:59 | 732回 | 708回 | 1440回 | 50.83% | -126ドル |
3月28日00:00〜23:59 | 733回 | 706回 | 1439回 | 50.94% | -96.5ドル |
3月27日00:00〜23:59 | 692回 | 745回 | 1437回 | 48.16% | -876ドル |
3月26日00:00〜23:59 | 703回 | 735回 | 1438回 | 48.89% | -671.5ドル |
3月25日00:00〜23:59 | 754回 | 683回 | 1437回 | 52.47% | 333ドル |
3月24日00:00〜23:59 | 750回 | 689回 | 1439回 | 52.12% | 235ドル |
3月23日00:00〜23:59 | 715回 | 717回 | 1432回 | 49.93% | -377.5ドル |
3月22日00:00〜23:59 | 720回 | 706回 | 1426回 | 50.49% | -220ドル |
3月21日00:00〜23:59 | 716回 | 724回 | 1440回 | 49.72% | -438ドル |
3月20日00:00〜23:59 | 704回 | 736回 | 1440回 | 48.89% | -672ドル |
3月19日00:00〜23:59 | 710回 | 727回 | 1437回 | 49.41% | -525ドル |
3月18日00:00〜23:59 | 727回 | 705回 | 1432回 | 50.77% | -143.5ドル |
3月17日00:00〜23:59 | 745回 | 695回 | 1440回 | 51.74% | 127.5ドル |
3月16日00:00〜23:59 | 679回 | 759回 | 1438回 | 47.22% | -1139.5ドル |
3月15日00:00〜23:59 | 722回 | 718回 | 1440回 | 50.14% | -321ドル |
3月14日00:00〜23:59 | 713回 | 725回 | 1438回 | 49.58% | -476.5ドル |
3月13日00:00〜23:59 | 741回 | 699回 | 1440回 | 51.46% | 49.5ドル |
直近30日を10ドルで運用した場合
-12177ドル(勝率49.68%)
- 時間帯勝率
- 日曜日
- 月曜日
- 火曜日
- 水曜日
- 木曜日
- 金曜日
- 土曜日
- 3月13日
- 3月14日
- 3月15日
- 3月16日
- 3月17日
- 3月18日
- 3月19日
- 3月20日
- 3月21日
- 3月22日
- 3月23日
- 3月24日
- 3月25日
- 3月26日
- 3月27日
- 3月28日
- 3月29日
- 3月30日
- 3月31日
- 4月1日
- 4月2日
- 4月3日
- 4月4日
- 4月5日
- 4月6日
- 4月7日
- 4月8日
- 4月9日
- 4月10日
- 4月11日
- 4月12日
時間帯勝率(49.84%)
時間帯 | 勝回数 | 負回数 | エントリー回数 | 勝率 | 損益(10ドル勝負の場合) |
---|---|---|---|---|---|
00時 | 939回 | 909回 | 1848回 | 50.81% | -169.5ドル |
01時 | 900回 | 902回 | 1802回 | 49.94% | -470ドル |
02時 | 901回 | 897回 | 1798回 | 50.11% | -410.5ドル |
03時 | 870回 | 923回 | 1793回 | 48.52% | -965ドル |
04時 | 868回 | 929回 | 1797回 | 48.3% | -1044ドル |
05時 | 911回 | 887回 | 1798回 | 50.67% | -215.5ドル |
06時 | 891回 | 905回 | 1796回 | 49.61% | -585.5ドル |
07時 | 873回 | 926回 | 1799回 | 48.53% | -966.5ドル |
08時 | 915回 | 885回 | 1800回 | 50.83% | -157.5ドル |
09時 | 897回 | 902回 | 1799回 | 49.86% | -498.5ドル |
10時 | 893回 | 905回 | 1798回 | 49.67% | -566.5ドル |
11時 | 874回 | 924回 | 1798回 | 48.61% | -937ドル |
12時 | 908回 | 891回 | 1799回 | 50.47% | -284ドル |
13時 | 886回 | 913回 | 1799回 | 49.25% | -713ドル |
14時 | 923回 | 876回 | 1799回 | 51.31% | 8.5ドル |
15時 | 923回 | 875回 | 1798回 | 51.33% | 18.5ドル |
16時 | 859回 | 939回 | 1798回 | 47.78% | -1229.5ドル |
17時 | 908回 | 892回 | 1800回 | 50.44% | -294ドル |
18時 | 898回 | 901回 | 1799回 | 49.92% | -479ドル |
19時 | 897回 | 901回 | 1798回 | 49.89% | -488.5ドル |
20時 | 883回 | 916回 | 1799回 | 49.08% | -771.5ドル |
21時 | 917回 | 883回 | 1800回 | 50.94% | -118.5ドル |
22時 | 866回 | 931回 | 1797回 | 48.19% | -1083ドル |
23時 | 934回 | 863回 | 1797回 | 51.98% | 243ドル |
10ドルで運用した場合
-12177ドル
日曜日の時間帯勝率(48%)
時間帯 | 勝回数 | 負回数 | エントリー回数 | 勝率 | 損益(10ドル勝負の場合) |
---|---|---|---|---|---|
00時 | 122回 | 118回 | 240回 | 50.83% | -21ドル |
01時 | 114回 | 125回 | 239回 | 47.7% | -167ドル |
02時 | 115回 | 125回 | 240回 | 47.92% | -157.5ドル |
03時 | 121回 | 117回 | 238回 | 50.84% | -20.5ドル |
04時 | 108回 | 132回 | 240回 | 45% | -294ドル |
05時 | 111回 | 128回 | 239回 | 46.44% | -225.5ドル |
06時 | 105回 | 132回 | 237回 | 44.3% | -322.5ドル |
07時 | 104回 | 135回 | 239回 | 43.51% | -362ドル |
08時 | 124回 | 116回 | 240回 | 51.67% | 18ドル |
09時 | 116回 | 124回 | 240回 | 48.33% | -138ドル |
10時 | 112回 | 128回 | 240回 | 46.67% | -216ドル |
11時 | 118回 | 122回 | 240回 | 49.17% | -99ドル |
12時 | 114回 | 126回 | 240回 | 47.5% | -177ドル |
13時 | 112回 | 127回 | 239回 | 46.86% | -206ドル |
14時 | 119回 | 121回 | 240回 | 49.58% | -79.5ドル |
15時 | 122回 | 118回 | 240回 | 50.83% | -21ドル |
16時 | 114回 | 125回 | 239回 | 47.7% | -167ドル |
17時 | 117回 | 123回 | 240回 | 48.75% | -118.5ドル |
18時 | 107回 | 132回 | 239回 | 44.77% | -303.5ドル |
19時 | 114回 | 126回 | 240回 | 47.5% | -177ドル |
20時 | 116回 | 124回 | 240回 | 48.33% | -138ドル |
21時 | 134回 | 106回 | 240回 | 55.83% | 213ドル |
22時 | 107回 | 133回 | 240回 | 44.58% | -313.5ドル |
23時 | 128回 | 112回 | 240回 | 53.33% | 96ドル |
10ドルで運用した場合
-3397ドル
月曜日の時間帯勝率(51%)
時間帯 | 勝回数 | 負回数 | エントリー回数 | 勝率 | 損益(10ドル勝負の場合) |
---|---|---|---|---|---|
00時 | 134回 | 106回 | 240回 | 55.83% | 213ドル |
01時 | 127回 | 113回 | 240回 | 52.92% | 76.5ドル |
02時 | 130回 | 110回 | 240回 | 54.17% | 135ドル |
03時 | 121回 | 119回 | 240回 | 50.42% | -40.5ドル |
04時 | 116回 | 123回 | 239回 | 48.54% | -128ドル |
05時 | 130回 | 110回 | 240回 | 54.17% | 135ドル |
06時 | 121回 | 119回 | 240回 | 50.42% | -40.5ドル |
07時 | 129回 | 111回 | 240回 | 53.75% | 115.5ドル |
08時 | 127回 | 113回 | 240回 | 52.92% | 76.5ドル |
09時 | 130回 | 110回 | 240回 | 54.17% | 135ドル |
10時 | 101回 | 138回 | 239回 | 42.26% | -420.5ドル |
11時 | 120回 | 120回 | 240回 | 50% | -60ドル |
12時 | 114回 | 126回 | 240回 | 47.5% | -177ドル |
13時 | 137回 | 103回 | 240回 | 57.08% | 271.5ドル |
14時 | 131回 | 109回 | 240回 | 54.58% | 154.5ドル |
15時 | 126回 | 114回 | 240回 | 52.5% | 57ドル |
16時 | 106回 | 134回 | 240回 | 44.17% | -333ドル |
17時 | 133回 | 107回 | 240回 | 55.42% | 193.5ドル |
18時 | 117回 | 123回 | 240回 | 48.75% | -118.5ドル |
19時 | 134回 | 106回 | 240回 | 55.83% | 213ドル |
20時 | 121回 | 119回 | 240回 | 50.42% | -40.5ドル |
21時 | 112回 | 128回 | 240回 | 46.67% | -216ドル |
22時 | 121回 | 119回 | 240回 | 50.42% | -40.5ドル |
23時 | 125回 | 115回 | 240回 | 52.08% | 37.5ドル |
10ドルで運用した場合
199ドル
火曜日の時間帯勝率(50%)
時間帯 | 勝回数 | 負回数 | エントリー回数 | 勝率 | 損益(10ドル勝負の場合) |
---|---|---|---|---|---|
00時 | 118回 | 122回 | 240回 | 49.17% | -99ドル |
01時 | 116回 | 124回 | 240回 | 48.33% | -138ドル |
02時 | 117回 | 123回 | 240回 | 48.75% | -118.5ドル |
03時 | 113回 | 122回 | 235回 | 48.09% | -146.5ドル |
04時 | 117回 | 122回 | 239回 | 48.95% | -108.5ドル |
05時 | 118回 | 121回 | 239回 | 49.37% | -89ドル |
06時 | 124回 | 116回 | 240回 | 51.67% | 18ドル |
07時 | 119回 | 121回 | 240回 | 49.58% | -79.5ドル |
08時 | 134回 | 106回 | 240回 | 55.83% | 213ドル |
09時 | 129回 | 111回 | 240回 | 53.75% | 115.5ドル |
10時 | 121回 | 119回 | 240回 | 50.42% | -40.5ドル |
11時 | 114回 | 126回 | 240回 | 47.5% | -177ドル |
12時 | 127回 | 113回 | 240回 | 52.92% | 76.5ドル |
13時 | 114回 | 126回 | 240回 | 47.5% | -177ドル |
14時 | 116回 | 123回 | 239回 | 48.54% | -128ドル |
15時 | 134回 | 106回 | 240回 | 55.83% | 213ドル |
16時 | 129回 | 110回 | 239回 | 53.97% | 125.5ドル |
17時 | 116回 | 124回 | 240回 | 48.33% | -138ドル |
18時 | 127回 | 113回 | 240回 | 52.92% | 76.5ドル |
19時 | 120回 | 120回 | 240回 | 50% | -60ドル |
20時 | 106回 | 133回 | 239回 | 44.35% | -323ドル |
21時 | 117回 | 123回 | 240回 | 48.75% | -118.5ドル |
22時 | 114回 | 126回 | 240回 | 47.5% | -177ドル |
23時 | 124回 | 114回 | 238回 | 52.1% | 38ドル |
10ドルで運用した場合
-1242ドル
水曜日の時間帯勝率(49%)
時間帯 | 勝回数 | 負回数 | エントリー回数 | 勝率 | 損益(10ドル勝負の場合) |
---|---|---|---|---|---|
00時 | 111回 | 128回 | 239回 | 46.44% | -225.5ドル |
01時 | 124回 | 116回 | 240回 | 51.67% | 18ドル |
02時 | 122回 | 118回 | 240回 | 50.83% | -21ドル |
03時 | 114回 | 126回 | 240回 | 47.5% | -177ドル |
04時 | 105回 | 134回 | 239回 | 43.93% | -342.5ドル |
05時 | 116回 | 124回 | 240回 | 48.33% | -138ドル |
06時 | 116回 | 123回 | 239回 | 48.54% | -128ドル |
07時 | 115回 | 125回 | 240回 | 47.92% | -157.5ドル |
08時 | 119回 | 121回 | 240回 | 49.58% | -79.5ドル |
09時 | 100回 | 140回 | 240回 | 41.67% | -450ドル |
10時 | 122回 | 117回 | 239回 | 51.05% | -11ドル |
11時 | 124回 | 116回 | 240回 | 51.67% | 18ドル |
12時 | 134回 | 106回 | 240回 | 55.83% | 213ドル |
13時 | 120回 | 120回 | 240回 | 50% | -60ドル |
14時 | 114回 | 126回 | 240回 | 47.5% | -177ドル |
15時 | 112回 | 127回 | 239回 | 46.86% | -206ドル |
16時 | 108回 | 132回 | 240回 | 45% | -294ドル |
17時 | 117回 | 123回 | 240回 | 48.75% | -118.5ドル |
18時 | 124回 | 116回 | 240回 | 51.67% | 18ドル |
19時 | 111回 | 129回 | 240回 | 46.25% | -235.5ドル |
20時 | 116回 | 124回 | 240回 | 48.33% | -138ドル |
21時 | 122回 | 118回 | 240回 | 50.83% | -21ドル |
22時 | 112回 | 126回 | 238回 | 47.06% | -196ドル |
23時 | 134回 | 105回 | 239回 | 56.07% | 223ドル |
10ドルで運用した場合
-2686ドル
木曜日の時間帯勝率(49%)
時間帯 | 勝回数 | 負回数 | エントリー回数 | 勝率 | 損益(10ドル勝負の場合) |
---|---|---|---|---|---|
00時 | 165回 | 135回 | 300回 | 55% | 217.5ドル |
01時 | 153回 | 147回 | 300回 | 51% | -16.5ドル |
02時 | 146回 | 154回 | 300回 | 48.67% | -153ドル |
03時 | 148回 | 152回 | 300回 | 49.33% | -114ドル |
04時 | 158回 | 142回 | 300回 | 52.67% | 81ドル |
05時 | 157回 | 143回 | 300回 | 52.33% | 61.5ドル |
06時 | 145回 | 155回 | 300回 | 48.33% | -172.5ドル |
07時 | 141回 | 159回 | 300回 | 47% | -250.5ドル |
08時 | 152回 | 148回 | 300回 | 50.67% | -36ドル |
09時 | 156回 | 143回 | 299回 | 52.17% | 52ドル |
10時 | 145回 | 155回 | 300回 | 48.33% | -172.5ドル |
11時 | 149回 | 151回 | 300回 | 49.67% | -94.5ドル |
12時 | 153回 | 146回 | 299回 | 51.17% | -6.5ドル |
13時 | 144回 | 156回 | 300回 | 48% | -192ドル |
14時 | 154回 | 146回 | 300回 | 51.33% | 3ドル |
15時 | 147回 | 152回 | 299回 | 49.16% | -123.5ドル |
16時 | 137回 | 163回 | 300回 | 45.67% | -328.5ドル |
17時 | 144回 | 156回 | 300回 | 48% | -192ドル |
18時 | 142回 | 158回 | 300回 | 47.33% | -231ドル |
19時 | 143回 | 156回 | 299回 | 47.83% | -201.5ドル |
20時 | 142回 | 158回 | 300回 | 47.33% | -231ドル |
21時 | 146回 | 154回 | 300回 | 48.67% | -153ドル |
22時 | 143回 | 157回 | 300回 | 47.67% | -211.5ドル |
23時 | 142回 | 158回 | 300回 | 47.33% | -231ドル |
10ドルで運用した場合
-2696ドル
金曜日の時間帯勝率(50%)
時間帯 | 勝回数 | 負回数 | エントリー回数 | 勝率 | 損益(10ドル勝負の場合) |
---|---|---|---|---|---|
00時 | 147回 | 153回 | 300回 | 49% | -133.5ドル |
01時 | 152回 | 148回 | 300回 | 50.67% | -36ドル |
02時 | 142回 | 156回 | 298回 | 47.65% | -211ドル |
03時 | 139回 | 161回 | 300回 | 46.33% | -289.5ドル |
04時 | 134回 | 166回 | 300回 | 44.67% | -387ドル |
05時 | 156回 | 144回 | 300回 | 52% | 42ドル |
06時 | 151回 | 149回 | 300回 | 50.33% | -55.5ドル |
07時 | 151回 | 149回 | 300回 | 50.33% | -55.5ドル |
08時 | 152回 | 148回 | 300回 | 50.67% | -36ドル |
09時 | 149回 | 151回 | 300回 | 49.67% | -94.5ドル |
10時 | 160回 | 140回 | 300回 | 53.33% | 120ドル |
11時 | 141回 | 159回 | 300回 | 47% | -250.5ドル |
12時 | 137回 | 163回 | 300回 | 45.67% | -328.5ドル |
13時 | 144回 | 156回 | 300回 | 48% | -192ドル |
14時 | 163回 | 137回 | 300回 | 54.33% | 178.5ドル |
15時 | 156回 | 144回 | 300回 | 52% | 42ドル |
16時 | 156回 | 144回 | 300回 | 52% | 42ドル |
17時 | 152回 | 148回 | 300回 | 50.67% | -36ドル |
18時 | 161回 | 139回 | 300回 | 53.67% | 139.5ドル |
19時 | 156回 | 143回 | 299回 | 52.17% | 52ドル |
20時 | 169回 | 131回 | 300回 | 56.33% | 295.5ドル |
21時 | 162回 | 138回 | 300回 | 54% | 159ドル |
22時 | 143回 | 156回 | 299回 | 47.83% | -201.5ドル |
23時 | 149回 | 151回 | 300回 | 49.67% | -94.5ドル |
10ドルで運用した場合
-1331ドル
土曜日の時間帯勝率(50%)
時間帯 | 勝回数 | 負回数 | エントリー回数 | 勝率 | 損益(10ドル勝負の場合) |
---|---|---|---|---|---|
00時 | 142回 | 147回 | 289回 | 49.13% | -121ドル |
01時 | 114回 | 129回 | 243回 | 46.91% | -207ドル |
02時 | 129回 | 111回 | 240回 | 53.75% | 115.5ドル |
03時 | 114回 | 126回 | 240回 | 47.5% | -177ドル |
04時 | 130回 | 110回 | 240回 | 54.17% | 135ドル |
05時 | 123回 | 117回 | 240回 | 51.25% | -1.5ドル |
06時 | 129回 | 111回 | 240回 | 53.75% | 115.5ドル |
07時 | 114回 | 126回 | 240回 | 47.5% | -177ドル |
08時 | 107回 | 133回 | 240回 | 44.58% | -313.5ドル |
09時 | 117回 | 123回 | 240回 | 48.75% | -118.5ドル |
10時 | 132回 | 108回 | 240回 | 55% | 174ドル |
11時 | 108回 | 130回 | 238回 | 45.38% | -274ドル |
12時 | 129回 | 111回 | 240回 | 53.75% | 115.5ドル |
13時 | 115回 | 125回 | 240回 | 47.92% | -157.5ドル |
14時 | 126回 | 114回 | 240回 | 52.5% | 57ドル |
15時 | 126回 | 114回 | 240回 | 52.5% | 57ドル |
16時 | 109回 | 131回 | 240回 | 45.42% | -274.5ドル |
17時 | 129回 | 111回 | 240回 | 53.75% | 115.5ドル |
18時 | 120回 | 120回 | 240回 | 50% | -60ドル |
19時 | 119回 | 121回 | 240回 | 49.58% | -79.5ドル |
20時 | 113回 | 127回 | 240回 | 47.08% | -196.5ドル |
21時 | 124回 | 116回 | 240回 | 51.67% | 18ドル |
22時 | 126回 | 114回 | 240回 | 52.5% | 57ドル |
23時 | 132回 | 108回 | 240回 | 55% | 174ドル |
10ドルで運用した場合
-1024ドル
3月13日(木) 時間帯勝率(51.46%)
時間帯 | 勝回数 | 負回数 | エントリー回数 | 勝率 | 損益(10ドル勝負の場合) |
---|---|---|---|---|---|
00時 | 40回 | 20回 | 60回 | 66.67% | 180ドル |
01時 | 32回 | 28回 | 60回 | 53.33% | 24ドル |
02時 | 32回 | 28回 | 60回 | 53.33% | 24ドル |
03時 | 30回 | 30回 | 60回 | 50% | -15ドル |
04時 | 36回 | 24回 | 60回 | 60% | 102ドル |
05時 | 33回 | 27回 | 60回 | 55% | 43.5ドル |
06時 | 27回 | 33回 | 60回 | 45% | -73.5ドル |
07時 | 21回 | 39回 | 60回 | 35% | -190.5ドル |
08時 | 31回 | 29回 | 60回 | 51.67% | 4.5ドル |
09時 | 28回 | 32回 | 60回 | 46.67% | -54ドル |
10時 | 26回 | 34回 | 60回 | 43.33% | -93ドル |
11時 | 37回 | 23回 | 60回 | 61.67% | 121.5ドル |
12時 | 34回 | 26回 | 60回 | 56.67% | 63ドル |
13時 | 30回 | 30回 | 60回 | 50% | -15ドル |
14時 | 29回 | 31回 | 60回 | 48.33% | -34.5ドル |
15時 | 30回 | 30回 | 60回 | 50% | -15ドル |
16時 | 30回 | 30回 | 60回 | 50% | -15ドル |
17時 | 26回 | 34回 | 60回 | 43.33% | -93ドル |
18時 | 34回 | 26回 | 60回 | 56.67% | 63ドル |
19時 | 24回 | 36回 | 60回 | 40% | -132ドル |
20時 | 33回 | 27回 | 60回 | 55% | 43.5ドル |
21時 | 33回 | 27回 | 60回 | 55% | 43.5ドル |
22時 | 36回 | 24回 | 60回 | 60% | 102ドル |
23時 | 29回 | 31回 | 60回 | 48.33% | -34.5ドル |
10ドルで運用した場合
49.5ドル
3月14日(金) 時間帯勝率(49.58%)
時間帯 | 勝回数 | 負回数 | エントリー回数 | 勝率 | 損益(10ドル勝負の場合) |
---|---|---|---|---|---|
00時 | 28回 | 32回 | 60回 | 46.67% | -54ドル |
01時 | 29回 | 31回 | 60回 | 48.33% | -34.5ドル |
02時 | 30回 | 28回 | 58回 | 51.72% | 5ドル |
03時 | 31回 | 29回 | 60回 | 51.67% | 4.5ドル |
04時 | 28回 | 32回 | 60回 | 46.67% | -54ドル |
05時 | 32回 | 28回 | 60回 | 53.33% | 24ドル |
06時 | 25回 | 35回 | 60回 | 41.67% | -112.5ドル |
07時 | 27回 | 33回 | 60回 | 45% | -73.5ドル |
08時 | 25回 | 35回 | 60回 | 41.67% | -112.5ドル |
09時 | 34回 | 26回 | 60回 | 56.67% | 63ドル |
10時 | 32回 | 28回 | 60回 | 53.33% | 24ドル |
11時 | 34回 | 26回 | 60回 | 56.67% | 63ドル |
12時 | 24回 | 36回 | 60回 | 40% | -132ドル |
13時 | 33回 | 27回 | 60回 | 55% | 43.5ドル |
14時 | 27回 | 33回 | 60回 | 45% | -73.5ドル |
15時 | 32回 | 28回 | 60回 | 53.33% | 24ドル |
16時 | 35回 | 25回 | 60回 | 58.33% | 82.5ドル |
17時 | 31回 | 29回 | 60回 | 51.67% | 4.5ドル |
18時 | 29回 | 31回 | 60回 | 48.33% | -34.5ドル |
19時 | 25回 | 35回 | 60回 | 41.67% | -112.5ドル |
20時 | 39回 | 21回 | 60回 | 65% | 160.5ドル |
21時 | 32回 | 28回 | 60回 | 53.33% | 24ドル |
22時 | 26回 | 34回 | 60回 | 43.33% | -93ドル |
23時 | 25回 | 35回 | 60回 | 41.67% | -112.5ドル |
10ドルで運用した場合
-476.5ドル
3月15日(土) 時間帯勝率(50.14%)
時間帯 | 勝回数 | 負回数 | エントリー回数 | 勝率 | 損益(10ドル勝負の場合) |
---|---|---|---|---|---|
00時 | 31回 | 29回 | 60回 | 51.67% | 4.5ドル |
01時 | 25回 | 35回 | 60回 | 41.67% | -112.5ドル |
02時 | 37回 | 23回 | 60回 | 61.67% | 121.5ドル |
03時 | 26回 | 34回 | 60回 | 43.33% | -93ドル |
04時 | 34回 | 26回 | 60回 | 56.67% | 63ドル |
05時 | 29回 | 31回 | 60回 | 48.33% | -34.5ドル |
06時 | 32回 | 28回 | 60回 | 53.33% | 24ドル |
07時 | 31回 | 29回 | 60回 | 51.67% | 4.5ドル |
08時 | 30回 | 30回 | 60回 | 50% | -15ドル |
09時 | 26回 | 34回 | 60回 | 43.33% | -93ドル |
10時 | 35回 | 25回 | 60回 | 58.33% | 82.5ドル |
11時 | 30回 | 30回 | 60回 | 50% | -15ドル |
12時 | 25回 | 35回 | 60回 | 41.67% | -112.5ドル |
13時 | 26回 | 34回 | 60回 | 43.33% | -93ドル |
14時 | 31回 | 29回 | 60回 | 51.67% | 4.5ドル |
15時 | 30回 | 30回 | 60回 | 50% | -15ドル |
16時 | 31回 | 29回 | 60回 | 51.67% | 4.5ドル |
17時 | 30回 | 30回 | 60回 | 50% | -15ドル |
18時 | 34回 | 26回 | 60回 | 56.67% | 63ドル |
19時 | 32回 | 28回 | 60回 | 53.33% | 24ドル |
20時 | 26回 | 34回 | 60回 | 43.33% | -93ドル |
21時 | 31回 | 29回 | 60回 | 51.67% | 4.5ドル |
22時 | 30回 | 30回 | 60回 | 50% | -15ドル |
23時 | 30回 | 30回 | 60回 | 50% | -15ドル |
10ドルで運用した場合
-321ドル
3月16日(日) 時間帯勝率(47.22%)
時間帯 | 勝回数 | 負回数 | エントリー回数 | 勝率 | 損益(10ドル勝負の場合) |
---|---|---|---|---|---|
00時 | 32回 | 28回 | 60回 | 53.33% | 24ドル |
01時 | 34回 | 26回 | 60回 | 56.67% | 63ドル |
02時 | 28回 | 32回 | 60回 | 46.67% | -54ドル |
03時 | 36回 | 24回 | 60回 | 60% | 102ドル |
04時 | 25回 | 35回 | 60回 | 41.67% | -112.5ドル |
05時 | 21回 | 38回 | 59回 | 35.59% | -180.5ドル |
06時 | 21回 | 38回 | 59回 | 35.59% | -180.5ドル |
07時 | 26回 | 34回 | 60回 | 43.33% | -93ドル |
08時 | 27回 | 33回 | 60回 | 45% | -73.5ドル |
09時 | 32回 | 28回 | 60回 | 53.33% | 24ドル |
10時 | 27回 | 33回 | 60回 | 45% | -73.5ドル |
11時 | 21回 | 39回 | 60回 | 35% | -190.5ドル |
12時 | 24回 | 36回 | 60回 | 40% | -132ドル |
13時 | 27回 | 33回 | 60回 | 45% | -73.5ドル |
14時 | 28回 | 32回 | 60回 | 46.67% | -54ドル |
15時 | 30回 | 30回 | 60回 | 50% | -15ドル |
16時 | 28回 | 32回 | 60回 | 46.67% | -54ドル |
17時 | 32回 | 28回 | 60回 | 53.33% | 24ドル |
18時 | 23回 | 37回 | 60回 | 38.33% | -151.5ドル |
19時 | 31回 | 29回 | 60回 | 51.67% | 4.5ドル |
20時 | 30回 | 30回 | 60回 | 50% | -15ドル |
21時 | 37回 | 23回 | 60回 | 61.67% | 121.5ドル |
22時 | 30回 | 30回 | 60回 | 50% | -15ドル |
23時 | 29回 | 31回 | 60回 | 48.33% | -34.5ドル |
10ドルで運用した場合
-1139.5ドル
3月17日(月) 時間帯勝率(51.74%)
時間帯 | 勝回数 | 負回数 | エントリー回数 | 勝率 | 損益(10ドル勝負の場合) |
---|---|---|---|---|---|
00時 | 33回 | 27回 | 60回 | 55% | 43.5ドル |
01時 | 29回 | 31回 | 60回 | 48.33% | -34.5ドル |
02時 | 34回 | 26回 | 60回 | 56.67% | 63ドル |
03時 | 24回 | 36回 | 60回 | 40% | -132ドル |
04時 | 25回 | 35回 | 60回 | 41.67% | -112.5ドル |
05時 | 26回 | 34回 | 60回 | 43.33% | -93ドル |
06時 | 34回 | 26回 | 60回 | 56.67% | 63ドル |
07時 | 31回 | 29回 | 60回 | 51.67% | 4.5ドル |
08時 | 32回 | 28回 | 60回 | 53.33% | 24ドル |
09時 | 39回 | 21回 | 60回 | 65% | 160.5ドル |
10時 | 29回 | 31回 | 60回 | 48.33% | -34.5ドル |
11時 | 32回 | 28回 | 60回 | 53.33% | 24ドル |
12時 | 31回 | 29回 | 60回 | 51.67% | 4.5ドル |
13時 | 39回 | 21回 | 60回 | 65% | 160.5ドル |
14時 | 33回 | 27回 | 60回 | 55% | 43.5ドル |
15時 | 35回 | 25回 | 60回 | 58.33% | 82.5ドル |
16時 | 30回 | 30回 | 60回 | 50% | -15ドル |
17時 | 35回 | 25回 | 60回 | 58.33% | 82.5ドル |
18時 | 31回 | 29回 | 60回 | 51.67% | 4.5ドル |
19時 | 39回 | 21回 | 60回 | 65% | 160.5ドル |
20時 | 26回 | 34回 | 60回 | 43.33% | -93ドル |
21時 | 20回 | 40回 | 60回 | 33.33% | -210ドル |
22時 | 31回 | 29回 | 60回 | 51.67% | 4.5ドル |
23時 | 27回 | 33回 | 60回 | 45% | -73.5ドル |
10ドルで運用した場合
127.5ドル
3月18日(火) 時間帯勝率(50.77%)
時間帯 | 勝回数 | 負回数 | エントリー回数 | 勝率 | 損益(10ドル勝負の場合) |
---|---|---|---|---|---|
00時 | 24回 | 36回 | 60回 | 40% | -132ドル |
01時 | 28回 | 32回 | 60回 | 46.67% | -54ドル |
02時 | 35回 | 25回 | 60回 | 58.33% | 82.5ドル |
03時 | 28回 | 29回 | 57回 | 49.12% | -24ドル |
04時 | 28回 | 31回 | 59回 | 47.46% | -44ドル |
05時 | 40回 | 20回 | 60回 | 66.67% | 180ドル |
06時 | 28回 | 32回 | 60回 | 46.67% | -54ドル |
07時 | 27回 | 33回 | 60回 | 45% | -73.5ドル |
08時 | 31回 | 29回 | 60回 | 51.67% | 4.5ドル |
09時 | 36回 | 24回 | 60回 | 60% | 102ドル |
10時 | 29回 | 31回 | 60回 | 48.33% | -34.5ドル |
11時 | 26回 | 34回 | 60回 | 43.33% | -93ドル |
12時 | 30回 | 30回 | 60回 | 50% | -15ドル |
13時 | 24回 | 36回 | 60回 | 40% | -132ドル |
14時 | 30回 | 29回 | 59回 | 50.85% | -5ドル |
15時 | 32回 | 28回 | 60回 | 53.33% | 24ドル |
